Nos familles de produits calage et protection

Parmi les produits les plus utilisés pour protéger vos envois, nous retrouvons les mousses et les bulles

Découvrez nos produits

DESCRIPTION
Utilisés dans toutes les industries, les profils adoptent différentes formes, épaisseurs… découvrez notre gamme
COMPOSITION
Polyéthylène basse densité (PEBD) - Colorant bleu CARACTÉRISTIQUES
Densité: 22–32 Kg/m3 - Dimensions / couleurs standard et tolérances:

PROFIL A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) LONGUEUR(m) COULEUR
L45 45 ± 2 45 ± 2 6 ± 1 - 2 ≥ 1m: -0,05m a +0,1m < 1m: ±5% Bleu
L75 75 ± 2 75 ± 2 10 ± 1 - 2 ≥ 1m: -0,05m a +0,1m < 1m: ±5% Bleu
U18 18 ± 2 10 ± 1 28 ± 2 - 2 ≥ 1m: -0,05m a +0,1m < 1m: ±5% Bleu
U30 30 ± 2 11 ± 1 40 ± 2 - 2 ≥ 1m: -0,05m a +0,1m < 1m: ±5% Bleu
U30-80 30 ± 2 11 ± 1 80 ± 5 - 2 ≥ 1m: -0,05m a +0,1m < 1m: ±5% Bleu
U40 40 ± 2 13 ± 1 40 ± 2 - 2 ≥ 1m: -0,05m a +0,1m < 1m: ±5% Bleu
U60 60 ± 2 14 ± 1 54 ± 2 - 2 ≥ 1m: -0,05m a +0,1m < 1m: ±5% Bleu
U70 70 ± 2 18 ± 1 120 ± 5 - 2 ≥ 1m: -0,05m a +0,1m < 1m: ±5% Bleu
U80 80 ± 2 15 ± 1 60 ± 5 - 2 ≥ 1m: -0,05m a +0,1m < 1m: ±5% Bleu
C3 26 ± 2 33 ± 2 3 ± 1 12 ± 2 2 ≥ 1m: -0,05m a +0,1m < 1m: ±5% Bleu
C10 30 ± 2 38 ± 2 9 ± 1 12 ± 2 2 ≥ 1m: -0,05m a +0,1m < 1m: ±5% Bleu
BOOMERANG 16 ± 1 53 ± 2 103 ± 5 - 2 ≥ 1m: -0,05m a +0,1m < 1m: ±5% Bleu
OMEGA 100 ± 5 85 ± 5 - - 3 ≥ 1m: -0,05m a +0,1m < 1m: ±5% Blanc

Profil U Profil L Profil Omega Profil C Profil Boomerang

Nous contacter

Les solutions de calage et de protection existent en kraft froissé de différentes manières, en coussin d'air de différentes tailles et de sachets de mousse expansive de plusieurs formats

Découvrez nos produits

La gamme des cartons ondulés existent différents largeurs, densité et cannelures. Le kraft papier est en rouleau ou en feuilles, vierge ou recyclé

Découvrez nos produits

Idéal pour entourer vos palettes pour les protéger des impacts et obtenir un meilleur serrage sans abimer les cartons.

Code Article Dimensions des ailes(mm) épaisseur(mm) Longueur mm Conditionnement-Colis Nb cornières par palette
CCC001 35-35 3 1200 25 4500
CCC003 35-35 3 1500 25 4500
CCC005 35-35 3 1600 25 4500
CCC007 45-45 3 1200 25 3600
CCC009 45-45 3 2000 25 3600
CCC010 45-45 4 830 20 2880

Nous contacter